Übersicht von Datenloggern, EZA-Reglern, SCADA-Systemen und deren Herstellern, mit denen die Produkte von Amperecloud kompatibel sind
Die hier gezeigte Liste stellt lediglich eine Auswahl dar, welche laufend erweitert wird, und dient der ersten Orientierung. Sollten Ihr Produkt hier nicht aufgeführt sein, treten Sie gerne mit ins in Kontakt, damit wir die Kompatibilität individuell für Sie prüfen können. Auf Wunsch entwickeln wir für Sie gerne Schnittstellen zu weiteren Modellen.
Datenlogger und EZA-Regler (Auch Parkregler genannt) können auf verschiedenen Wegen mit unterschiedlichen Produkten von Amperecloud interagieren. Die untenstehende Tabelle führt auf, ob Amperecloud Platform bereits die Auswertung von mittels FTP-Push gesendeter Daten der Geräte (Datenlogger) unterstützt und ob das Geräte ein Energy Trading Interface (ETI) für die Fernsteuerbarkeit im Kontext der Direktvermarktung zur Verfügung stellt.
Darüber hinaus gibt es Systeme, in denen ein Amperecloud Log als Datenlogger oder Direktvermarktungsinterface zum Einsatz kommt, während ein anderes Gerät als EZA-Regler dient. Für diese Szenarien beraten wir Sie gerne zu Ihrem individuellen Fall.
Ein grüner Haken (✅) bedeutet, dass Amperecloud diese Funktion des Gerätes unterstützt. Ein rotes Kreuz (❌) bedeutet, dass der Hersteller des Gerätes diese Funktion nicht implementiert hat. In diesem Fall, oder sollte kein Eintrag vorhanden sein, unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung, ggf. mit einer alternativen Lösung.
Hersteller | Explizit unterstützte Modelle & Serien | FTP | Energy Trading | Anmerkung |
ASKI | ALS-PROFI, ALS-MINI-SX, AZS-ECS ENERGY CONTROLLER, | ✅ | ||
be4energy GmbH | be4unity | ✅ | ||
CONPOWER Betrieb GmbH | ✅ | |||
Danfoss GmbH | ✅ | |||
Delta [EMEA] [Electronics/Energy Systems] | Gateway (PPM DC1, Solivia Gateway M1 G2) | ❌ | ||
Deutsche Windtechnik AG | Deutsche Windtechnik | ✅ | ||
deXcon GmbH | ✅ | |||
Diehl Controls[AKO] | Webmaster | ✅ | ||
E.DIS | ✅ | |||
ecodata solutions GmbH | SmartDog Serie (ehemals PowerDog) |
✅ | ✅ | |
Elektro Hagl KG | Hagl Biogas Display - Madbus Spezifikation | ❌ | ||
Enerclic | CcMaster ComBox | ✅ | ||
ENERCON Global GmbH | ENERCON SCADA RTU MODBUS | ❌ | ||
Enphase Energy Germany AG | Envoy-S Metered (+DRM) | ❌ | ||
enerserve | e.manager | ✅ | ||
Fronius | Datamanger | ✅ | ||
Fronius | Datamanager 2.0 | ✅ | ✅ | |
Fronius | Symo | ✅ | ||
Gantner | Q.Reader | ✅ | ✅ | |
GoodWe Europe Envirment | ||||
Greentech | ✅ | |||
Hetmeetbedrijf | ✅ | |||
Higeco | ✅ | |||
Huawei | Smartlogger | ✅ | ||
IBC SOLAR AG | Sol Control | ❌ | ||
iPLON | ✅ | |||
KACO | Powador-proLOG | ✅ | ||
Meier-NT GmbH (DMITEC) | ADL-MXYmini & Pro | ✅ | ✅ | |
meteocontrol GmbH | WEB'log | ❌ | ✅ | E-Mail statt FTP |
meteocontrol GmbH | blue'Log | ✅ | ✅ | |
MVV | ✅ | |||
OLTEC | ❌ | |||
Papendorf Software Engineering | ✅ | ✅ | ||
Photon Energy Systems | ✅ | |||
PLEXLOG GmbH | ✅ | |||
PSG Scalarvis | ✅ | |||
REFU Elektronik GmbH | REFULog | ❌ | ||
ServiceZeit.com | IntegraSUN DV Box | ✅ | ✅ | |
Siemens | ✅ | |||
Skytron | skycontrol | ✅ | ❌ | |
SMA Solar Technology | Sunny WebBox | ✅ | ❌ | |
SMA Solar Technology | ClusterController | ✅ | ✅ | |
SMA Solar Technology | Data Manager | ✅ | ✅ | |
SMA Solar Technology | Sunny Home Manager 2.0 | ❌ | ❌ | |
smartblue AG | smartBlue Datenlogger | ✅ | ✅ | |
Solandeo | ✅ | |||
Solar-Log GmbH | Solar-Log Base | ✅ | ✅ | |
SOLARMAX | ✅ | |||
Solarpraxis | ✅ | |||
Sungrow | Logger1000, Logger3000 | ✅ | ❌ | |
UTK EcoSens GmbH Zeitz | ✅ | |||
Webdom Labs | ✅ | |||
Webdyn | WebdynSun | ✅ | ||
Youdera / swiss solar | Youdera Gateway | ✅ | ||
zebotec | Zebotec PV-Überwachung | ✅ |
Weitere Hilfe benötigt?
Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Kontaktieren Sie den Support:
- E-Mail: Senden Sie eine E-Mail an support@amperecloud.com und geben Sie Details zu Ihrem Problem an.
- Formular ausfüllen: Füllen Sie unser Online-Support-Formular aus. Geben Sie dort bitte alle relevanten Informationen zu Ihrem Anliegen an, und unser Team wird sich schnellstmöglich bei Ihnen melden.
Teilen Sie Ihr Feedback
Falls dieser Artikel Ihre Bedürfnisse nicht erfüllt hat oder Sie Vorschläge zur Verbesserung haben, lassen Sie es uns bitte wissen, indem Sie uns Feedback geben. Ihr Input hilft uns dabei, unsere Ressourcen und unseren Support zu verbessern.